12万円で買える株ランキング  時価総額 1000億円未満(2019/12/30)

更新日:

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
100,200 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 1,002 1.5 328億円 2.28倍
100,300 2174 GCA 1,003 1.9 413億円 1.61倍
102,400 6619 ダブル・スコープ 1,024 19.9 372億円 3.49倍
102,500 4047 関東電化工業 1,025 1.9 590億円 1.86倍
104,400 3836 アバント 1,044 0.9 392億円 2.37倍
104,600 4028 石原産業 1,046 1.6 422億円 1.63倍
104,900 3151 バイタルケーエスケー HD 1,049 1.2 642億円 1.18倍
105,000 3978 マクロミル 1,050 2.7 423億円 2.06倍
105,300 7148 FPG 1,053 4.2 938億円 1.47倍
106,600 6058 ベクトル 1,066 2.6 511億円 2.37倍


★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
110,300 4980 デクセリアルズ 1,103 2.6 705億円 1.75倍
111,400 7970 信越ポリマー 1,114 3.9 920億円 1.73倍
111,900 6101 ツガミ 1,119 3.2 615億円 2.05倍
112,000 6569 日総工産 1,120 3.3 381億円 1.91倍
112,100 7915 NISSHA 1,121 1.4 570億円 1.72倍
112,400 3433 トーカロ 1,124 1.7 710億円 1.82倍
112,700 2484 出前館 1,127 2.0 500億円 2.64倍
112,900 3201 ニッケ 1,129 1.2 976億円 1.45倍
113,100 3857 ラック 1,131 1.8 302億円 1.76倍
113,300 2453 ジャパンベストレスキューシステム 1,133 7.1 393億円 1.76倍
113,700 6486 イーグル工業 1,137 1.0 566億円 1.49倍
114,200 6996 ニチコン 1,142 2.6 891億円 1.68倍
114,700 8935 FJネクスト 1,147 1.3 397億円 1.39倍
116,300 6572 RPA HD 1,163 5.0 676億円 2.97倍
118,200 9519 レノバ 1,182 3.3 899億円 1.70倍
119,600 6250 やまびこ 1,196 1.3 528億円 1.60倍
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット


株式投資 オススメ教材

何百万も資金を溶かす前に!

★売買判断はチャートだけでOK!「相場式うねり取り」動画で

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★証券ディーラーのデイトレ手法をリアル・トレード動画で学べ
紫垣デイトレード塾

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!

DMMFX