15万円で買える株ランキング 時価総額 300億円未満(2019/12/30)

更新日:

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
121,300 6533 Orchestra Holdings 1,213 2.3 105億円 1.97倍
122,500 3760 ケイブ 1,225 1.2 65億円 2.24倍
123,200 3937 Ubicom HD 1,232 2.3 142億円 1.81倍
124,300 6778 アルチザネットワークス 1,243 2.0 119億円 2.17倍
124,500 7215 ファルテック 1,245 1.2 117億円 2.25倍
124,800 4331 テイクアンドギヴ・ニー 1,248 1.1 163億円 2.23倍
124,800 3449 テクノフレックス 1,248 2.3 267億円 1.35倍
124,900 3696 セレス 1,249 1.3 143億円 2.24倍
124,900 3179 シュッピン 1,249 1.5 299億円 1.91倍
125,200 6089 ウィル G 1,252 1.3 279億円 1.89倍
125,900 3053 ペッパーフードサービス 1,259 4.7 266億円 2.62倍
126,000 3710 ジョルダン 1,260 1.2 66億円 2.22倍
127,500 1966 高田工業所 1,275 9.7 92億円 2.48倍
128,300 3276 日本管理センター 1,283 1.4 244億円 2.18倍
129,000 3196 ホットランド 1,290 2.0 277億円 1.49倍


★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
130,200 2186 ソーバル 1,302 1.1 106億円 1.86倍
130,700 8885 ラ・アトレ 1,307 2.2 69億円 2.68倍
131,600 5210 日本山村硝子 1,316 1.5 147億円 1.38倍
132,600 5388 クニミネ工業 1,326 1.3 192億円 1.88倍
134,100 4579 ラクオリア創薬 1,341 30.4 281億円 2.28倍
134,400 3625 テックファーム HD 1,344 2.1 101億円 1.80倍
135,000 3965 キャピタル・アセット・プランニング 1,350 1.2 77億円 1.56倍
135,300 3912 モバイルファクトリー 1,353 1.3 120億円 1.84倍
135,800 3750 FRACTALE 1,358 18.5 98億円 4.79倍
140,200 3851 日本一ソフトウェア 1,402 3.4 72億円 2.16倍
140,900 3328 BEENOS 1,409 3.4 174億円 1.91倍
145,500 1724 シンクレイヤ 1,455 2.3 59億円 3.89倍
145,500 6867 リーダー電子 1,455 4.4 61億円 3.36倍
146,500 9450 ファイバーゲート 1,465 1.8 292億円 2.86倍
147,400 3756 豆蔵 HD 1,474 2.3 288億円 2.08倍
147,500 6266 タツモ 1,475 1.7 199億円 2.48倍
149,600 3457 ハウスドゥ 1,496 1.6 291億円 2.06倍
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット


株式投資 オススメ教材

何百万も資金を溶かす前に!

★売買判断はチャートだけでOK!「相場式うねり取り」動画で

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★証券ディーラーのデイトレ手法をリアル・トレード動画で学べ
紫垣デイトレード塾

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!

DMMFX