3万円で買える株ランキング  時価総額 1000億円未満(2019/12/30)

更新日:

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
8,000 6740 ジャパンディスプレイ 80 5.4 677億円 1.92倍
9,400 7873 アーク 94 0.1 385億円 1.58倍
15,500 2353 日本駐車場開発 155 0.5 540億円 1.39倍
18,700 2060 フィード・ワン 187 0.4 369億円 1.33倍
20,800 8714 池田泉州 HD 208 1.2 585億円 1.89倍
24,400 7238 曙ブレーキ工業 244 5.5 332億円 2.85倍
24,500 8524 北洋銀行 245 0.9 978億円 1.58倍
24,800 9424 日本通信 248 34.0 404億円 2.90倍
25,100 8739 スパークス・ G 251 0.6 526億円 1.64倍
26,800 8698 マネックス G 268 3.8 714億円 1.84倍
27,100 5912 OSJB HD 271 1.1 332億円 1.50倍
27,300 8346 東邦銀行 273 0.3 689億円 1.43倍
27,400 6632 JVCケンウッド 274 3.1 449億円 1.52倍
28,200 4293 セプテーニ HD 282 2.4 392億円 2.65倍
28,300 6366 千代田化工建設 283 3.1 737億円 1.55倍


5万円で買える株ランキング  時価総額 1000億円未満(2019/12/30)

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
32,700 8616 東海東京フィナンシャル HD 327 1.6 852億円 1.98倍
34,800 8368 百五銀行 348 0.4 884億円 1.39倍
35,500 8848 レオパレス21 355 76.8 869億円 2.88倍
35,600 2193 クックパッド 356 0.5 382億円 1.58倍
38,600 4714 リソー教育 386 2.6 603億円 1.44倍
39,300 8609 岡三証券 G 393 1.0 818億円 1.63倍
41,200 7004 日立造船 412 1.7 701億円 1.45倍
41,600 8600 トモニ HD 416 0.4 681億円 1.49倍
42,900 8508 Jトラスト 429 0.7 495億円 1.59倍
43,700 7246 プレス工業 437 0.7 498億円 1.59倍
44,500 6727 ワコム 445 1.9 741億円 1.68倍
47,900 4344 ソースネクスト 479 4.1 653億円 1.87倍
48,200 2461 ファンコミュニケーション 482 1.0 371億円 1.46倍
48,600 7593 VT HD 486 0.7 580億円 1.27倍
48,800 8613 丸三証券 488 0.7 329億円 1.79倍
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット


株式投資 オススメ教材

何百万も資金を溶かす前に!

★売買判断はチャートだけでOK!「相場式うねり取り」動画で

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★証券ディーラーのデイトレ手法をリアル・トレード動画で学べ
紫垣デイトレード塾

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!

DMMFX