10万円で買える株ランキング 時価総額 300億円未満(2019/12/30)
更新日:
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
80,400 | 4847 | インテリジェント ウェイ | 804 | 1.1 | 212億円 | 1.62倍 |
80,400 | 3903 | gumi | 804 | 5.0 | 250億円 | 1.87倍 |
80,500 | 1717 | 明豊ファシリティワーク | 805 | 1.2 | 103億円 | 1.96倍 |
80,700 | 3444 | 菊池製作所 | 807 | 1.0 | 100億円 | 1.33倍 |
81,300 | 3627 | ネオス | 813 | 1.0 | 93億円 | 2.11倍 |
81,600 | 7868 | 廣済堂 | 816 | 1.8 | 203億円 | 2.68倍 |
83,000 | 1446 | キャンディル | 830 | 0.9 | 86億円 | 2.08倍 |
83,100 | 3031 | ラクーン HD | 831 | 0.8 | 158億円 | 1.50倍 |
84,200 | 6074 | ジェイエスエス | 842 | 1.0 | 34億円 | 1.82倍 |
84,500 | 6203 | 豊和工業 | 845 | 0.8 | 106億円 | 1.67倍 |
84,900 | 6444 | サンデン HD | 849 | 1.2 | 238億円 | 2.13倍 |
85,500 | 3672 | オルトプラス | 855 | 10.9 | 148億円 | 5.69倍 |
85,500 | 4312 | サイバネットシステム | 855 | 1.5 | 274億円 | 1.74倍 |
86,100 | 6551 | ツナグ G HD | 861 | 1.4 | 63億円 | 1.78倍 |
86,400 | 4080 | 田中化学研究所 | 864 | 1.2 | 281億円 | 1.56倍 |
87,000 | 5698 | エンビプロ HD | 870 | 0.9 | 131億円 | 2.14倍 |
87,900 | 6199 | セラク | 879 | 1.2 | 121億円 | 1.80倍 |
88,200 | 6440 | JUKI | 882 | 1.1 | 263億円 | 1.86倍 |
89,900 | 3246 | コーセーアールイー | 899 | 0.9 | 93億円 | 1.41倍 |
90,000 | 3356 | テリロジー | 900 | 1.4 | 149億円 | 1.99倍 |
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
90,500 | 9651 | 日本プロセス | 905 | 1.4 | 96億円 | 1.56倍 |
91,000 | 4743 | アイティフォー | 910 | 1.1 | 268億円 | 1.57倍 |
92,100 | 7715 | 長野計器 | 921 | 3.0 | 179億円 | 1.69倍 |
93,000 | 6709 | 明星電気 | 930 | 1.2 | 124億円 | 1.65倍 |
93,800 | 6175 | ネットマーケティング | 938 | 3.0 | 139億円 | 2.86倍 |
94,000 | 3758 | アエリア | 940 | 4.3 | 222億円 | 2.99倍 |
94,400 | 4248 | 竹本容器 | 944 | 0.8 | 118億円 | 1.95倍 |
94,900 | 6629 | テクノホライゾン HD | 949 | 25.4 | 200億円 | 3.01倍 |
95,300 | 4662 | フォーカスシステムズ | 953 | 0.9 | 155億円 | 1.42倍 |
96,000 | 3843 | フリービット | 960 | 2.5 | 225億円 | 1.95倍 |
96,900 | 3892 | 岡山製紙 | 969 | 1.6 | 53億円 | 1.65倍 |
97,600 | 6730 | アクセル | 976 | 3.9 | 109億円 | 2.32倍 |
97,800 | 4274 | 細谷火工 | 978 | 1.1 | 39億円 | 1.95倍 |
98,500 | 7800 | アミファ | 985 | 0.9 | 32億円 | 2.23倍 |