22万円で買える株ランキング 時価総額 1000億円未満(2018/08/31)
更新日:
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
200,400 | 5911 | 横河ブリッジ HD | 2,004 | 1.7 | 913億円 | 1.46倍 |
200,700 | 6245 | ヒラノテクシード | 2,007 | 2.5 | 309億円 | 1.70倍 |
201,900 | 7611 | ハイデイ日高 | 2,019 | 3.8 | 770億円 | 1.20倍 |
202,900 | 8068 | 菱洋エレクトロ | 2,029 | 3.9 | 544億円 | 1.44倍 |
205,700 | 4420 | イーソル | 2,057 | 4.5 | 441億円 | 2.38倍 |
206,600 | 6088 | シグマクシス | 2,066 | 4.4 | 434億円 | 3.31倍 |
207,400 | 7554 | 幸楽苑 HD | 2,074 | 2.1 | 348億円 | 1.73倍 |
208,300 | 8871 | ゴールドクレスト | 2,083 | 2.1 | 745億円 | 1.70倍 |
210,000 | 6997 | 日本ケミコン | 2,100 | 2.3 | 343億円 | 1.90倍 |
212,600 | 3543 | コメダ HD | 2,126 | 3.2 | 979億円 | 1.14倍 |
213,900 | 5440 | 共英製鋼 | 2,139 | 2.0 | 960億円 | 1.49倍 |
219,900 | 8155 | 三益半導体工業 | 2,199 | 2.9 | 781億円 | 1.88倍 |
224,600 | 3244 | サムティ | 2,246 | 5.0 | 920億円 | 1.87倍 |
224,800 | 7198 | アルヒ | 2,248 | 3.3 | 811億円 | 1.87倍 |
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
225,000 | 6859 | エスペック | 2,250 | 1.9 | 535億円 | 1.38倍 |
229,600 | 2301 | 学情 | 2,296 | 2.5 | 357億円 | 2.25倍 |
233,400 | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 2,334 | 2.0 | 618億円 | 2.49倍 |
233,600 | 4189 | KHネオケム | 2,336 | 2.9 | 865億円 | 1.62倍 |
233,700 | 5480 | 日本冶金工業 | 2,337 | 2.5 | 362億円 | 1.43倍 |
234,400 | 2491 | バリューコマース | 2,344 | 7.1 | 808億円 | 2.56倍 |
235,000 | 3762 | テクマトリックス | 2,350 | 2.4 | 523億円 | 1.57倍 |
235,000 | 3844 | コムチュア | 2,350 | 3.6 | 758億円 | 2.24倍 |
236,300 | 3302 | 帝国繊維 | 2,363 | 7.3 | 643億円 | 1.83倍 |
236,600 | 7199 | プレミア G | 2,366 | 2.6 | 313億円 | 1.77倍 |
244,600 | 3915 | テラスカイ | 2,446 | 5.0 | 308億円 | 2.07倍 |
246,200 | 6787 | メイコー | 2,462 | 5.4 | 660億円 | 1.96倍 |
247,200 | 8179 | ロイヤル HD | 2,472 | 3.5 | 978億円 | 1.16倍 |
249,100 | 4848 | フルキャスト HD | 2,491 | 2.9 | 959億円 | 1.59倍 |
30万円で買える株ランキング 時価総額 1000億円未満(2018/08/31)
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
251,900 | 7740 | タムロン | 2,519 | 2.3 | 654億円 | 1.81倍 |
255,300 | 6222 | 島精機製作所 | 2,553 | 5.7 | 934億円 | 1.75倍 |
256,400 | 5541 | 大平洋金属 | 2,564 | 4.0 | 502億円 | 1.80倍 |
259,100 | 6571 | キュービーネット HD | 2,591 | 2.2 | 324億円 | 1.60倍 |
264,300 | 6640 | 第一精工 | 2,643 | 4.7 | 495億円 | 3.39倍 |
290,800 | 3962 | チェンジ | 2,908 | 4.2 | 457億円 | 2.72倍 |
296,000 | 6104 | 東芝機械 | 2,960 | 4.9 | 887億円 | 1.79倍 |