3万円で買える株ランキング 時価総額 300億円未満(2019/12/30)
更新日:
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
21,100 | 6786 | RVH | 211 | 0.5 | 41億円 | 1.89倍 |
21,100 | 7624 | NaITO | 211 | 0.2 | 116億円 | 1.46倍 |
21,100 | 4978 | リプロセル | 211 | 0.6 | 151億円 | 1.53倍 |
21,200 | 3236 | プロパスト | 212 | 0.5 | 60億円 | 2.19倍 |
21,300 | 1435 | TATERU | 213 | 0.6 | 192億円 | 2.22倍 |
22,100 | 6093 | エスクロー・エージェント | 221 | 0.2 | 94億円 | 1.79倍 |
22,500 | 6625 | JALCO HD | 225 | 0.5 | 193億円 | 1.74倍 |
22,500 | 9980 | MRK HD | 225 | 0.4 | 228億円 | 1.84倍 |
22,600 | 1840 | 土屋 HD | 226 | 0.3 | 58億円 | 2.24倍 |
22,700 | 2788 | アップルインターナショ | 227 | 0.4 | 31億円 | 1.47倍 |
22,700 | 4615 | 神東塗料 | 227 | 0.9 | 70億円 | 1.70倍 |
23,100 | 8186 | 大塚家具 | 231 | 3.3 | 66億円 | 3.17倍 |
23,600 | 8550 | 栃木銀行 | 236 | 0.2 | 259億円 | 1.66倍 |
24,000 | 8338 | 筑波銀行 | 240 | 0.2 | 198億円 | 1.90倍 |
24,200 | 7859 | アルメディオ | 242 | 2.1 | 33億円 | 1.71倍 |
24,300 | 3823 | アクロディア | 243 | 1.8 | 63億円 | 2.92倍 |
24,400 | 5017 | 富士石油 | 244 | 0.4 | 191億円 | 1.50倍 |
24,600 | 6721 | ウインテスト | 246 | 1.5 | 81億円 | 3.85倍 |
24,600 | 4829 | 日本エンタープライズ | 246 | 4.3 | 99億円 | 1.88倍 |
3万円で買える株ランキング 時価総額 300億円未満(2019/12/30)
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
25,200 | 1844 | 大盛工業 | 252 | 0.3 | 37億円 | 1.72倍 |
26,000 | 3776 | ブロードバンドタワー | 260 | 1.9 | 156億円 | 1.80倍 |
26,700 | 8202 | ラオックス | 267 | 0.4 | 249億円 | 1.97倍 |
26,800 | 7014 | 名村造船所 | 268 | 0.5 | 185億円 | 2.28倍 |
27,800 | 8562 | 福島銀行 | 278 | 0.6 | 64億円 | 2.63倍 |
28,000 | 4772 | ストリームメディアコー | 280 | 20.1 | 46億円 | 1.99倍 |
28,100 | 4814 | ネクストウェア | 281 | 0.4 | 37億円 | 1.55倍 |
28,200 | 7746 | 岡本硝子 | 282 | 7.2 | 65億円 | 2.62倍 |
28,600 | 8518 | 日本アジア投資 | 286 | 0.8 | 51億円 | 2.27倍 |
28,600 | 5269 | 日本コンクリート工業 | 286 | 0.3 | 165億円 | 1.49倍 |