20万円で買える株ランキング 時価総額 300億円未満(2019/12/30)

更新日:

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
150,200 3810 サイバーステップ 1,502 1.6 117億円 2.59倍
151,600 3134 Hamee 1,516 3.6 244億円 2.59倍
154,400 2706 ブロッコリー 1,544 1.4 135億円 1.83倍
163,200 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 1,632 2.5 140億円 2.72倍
166,600 3559 ピーバンドットコム 1,666 4.0 75億円 3.48倍
167,000 5287 イトーヨーギョー 1,670 2.5 60億円 3.94倍
172,300 1813 不動テトラ 1,723 1.8 284億円 1.64倍

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
176,100 6962 大真空 1,761 1.9 159億円 2.29倍
178,000 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 1,780 3.2 276億円 1.57倍
178,400 6208 石川製作所 1,784 10.6 114億円 2.10倍
179,400 4346 ネクシィーズ G 1,794 1.5 241億円 1.78倍
179,800 4800 オリコン 1,798 4.6 272億円 4.99倍
189,400 6777 santec 1,894 2.5 227億円 3.17倍
192,000 7686 カクヤス 1,920 2.1 144億円 1.18倍
192,800 2375 ギグワークス 1,928 4.1 139億円 2.64倍
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 スキルアップノウハウ(広告)