8万円で買える株ランキング 時価総額 300億円未満(2019/12/30)
更新日:
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
60,400 | 7841 | 遠藤製作所 | 604 | 2.7 | 57億円 | 1.28倍 |
60,600 | 5288 | アジアパイル HD | 606 | 0.5 | 231億円 | 1.51倍 |
60,700 | 4582 | シンバイオ製薬 | 607 | 1.5 | 154億円 | 2.05倍 |
61,000 | 3744 | サイオス | 610 | 2.4 | 54億円 | 1.74倍 |
61,000 | 3415 | TOKYO BASE | 610 | 2.6 | 290億円 | 2.21倍 |
61,200 | 8103 | 明和産業 | 612 | 0.9 | 256億円 | 2.05倍 |
61,900 | 3853 | アステリア | 619 | 1.4 | 108億円 | 1.94倍 |
62,000 | 2354 | YE DIGITAL | 620 | 1.7 | 112億円 | 2.38倍 |
62,700 | 1429 | 日本アクア | 627 | 1.0 | 218億円 | 1.92倍 |
63,100 | 2395 | 新日本科学 | 631 | 3.7 | 263億円 | 1.61倍 |
63,800 | 8869 | 明和地所 | 638 | 0.6 | 159億円 | 1.26倍 |
63,800 | 6274 | ヤマハモーターロボティ | 638 | 2.8 | 295億円 | 2.03倍 |
64,200 | 7537 | 丸文 | 642 | 0.6 | 180億円 | 1.44倍 |
64,900 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテ | 649 | 2.6 | 171億円 | 2.33倍 |
65,000 | 2767 | フィールズ | 650 | 2.9 | 226億円 | 1.88倍 |
65,500 | 3681 | ブイキューブ | 655 | 1.8 | 159億円 | 1.92倍 |
66,600 | 7775 | 大研医器 | 666 | 1.0 | 212億円 | 1.38倍 |
66,700 | 9878 | セキド | 667 | 0.5 | 11億円 | 4.70倍 |
67,200 | 6077 | N・フィールド | 672 | 0.8 | 89億円 | 1.77倍 |
67,600 | 3667 | enish | 676 | 1.8 | 73億円 | 3.59倍 |
67,600 | 6535 | アイモバイル | 676 | 1.0 | 164億円 | 2.05倍 |
67,800 | 4366 | ダイトーケミックス | 678 | 4.7 | 76億円 | 2.75倍 |
68,300 | 9419 | ワイヤレスゲート | 683 | 1.1 | 72億円 | 2.70倍 |
69,600 | 6378 | 木村化工機 | 696 | 3.6 | 143億円 | 2.70倍 |
69,900 | 5009 | 富士興産 | 699 | 0.6 | 61億円 | 3.61倍 |
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
70,300 | 3639 | ボルテージ | 703 | 4.9 | 37億円 | 1.98倍 |
70,300 | 3928 | マイネット | 703 | 1.4 | 60億円 | 4.39倍 |
71,300 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 713 | 1.0 | 275億円 | 1.86倍 |
72,400 | 2667 | イメージ ワン | 724 | 1.1 | 48億円 | 1.71倍 |
73,000 | 6552 | GameWith | 730 | 1.1 | 132億円 | 2.51倍 |
73,700 | 3778 | さくらインターネット | 737 | 6.9 | 277億円 | 1.80倍 |
73,900 | 3663 | アートスパーク HD | 739 | 0.9 | 60億円 | 1.70倍 |
74,000 | 3858 | ユビキタスAIコーポレー | 740 | 1.7 | 77億円 | 2.00倍 |
74,400 | 2428 | ウェルネット | 744 | 0.7 | 144億円 | 1.63倍 |
74,800 | 9514 | エフオン | 748 | 1.0 | 162億円 | 1.44倍 |
75,100 | 8844 | コスモスイニシア | 751 | 1.2 | 255億円 | 1.75倍 |
76,100 | 4317 | レイ | 761 | 2.5 | 109億円 | 2.83倍 |
76,800 | 8940 | インテリックス | 768 | 0.8 | 69億円 | 1.32倍 |
77,200 | 9753 | アイエックス・ナレッジ | 772 | 0.8 | 86億円 | 1.67倍 |
78,300 | 4845 | スカラ | 783 | 1.1 | 137億円 | 1.76倍 |
78,600 | 6882 | 三社電機製作所 | 786 | 1.1 | 118億円 | 1.60倍 |
79,200 | 8462 | フューチャーベンチャー | 792 | 1.2 | 71億円 | 1.65倍 |
79,400 | 3299 | ムゲンエステート | 794 | 1.8 | 193億円 | 1.65倍 |