2万円で買える株ランキング 時価総額 300億円未満(2019/12/30)
更新日:
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
10,100 | 8704 | トレイダーズ HD | 101 | 1.0 | 147億円 | 4.23倍 |
10,300 | 3266 | ファンドクリエーション G | 103 | 0.1 | 39億円 | 1.80倍 |
10,300 | 7527 | システムソフト | 103 | 0.1 | 70億円 | 1.70倍 |
10,800 | 8256 | プロルート丸光 | 108 | 0.1 | 28億円 | 2.43倍 |
10,900 | 7836 | アビックス | 109 | 0.1 | 27億円 | 1.53倍 |
11,100 | 3606 | レナウン | 111 | 0.3 | 112億円 | 1.69倍 |
11,300 | 3350 | レッド・プラネット・ジャパ | 113 | 0.2 | 64億円 | 2.08倍 |
11,400 | 5337 | ダントー HD | 114 | 0.1 | 34億円 | 1.49倍 |
11,400 | 7161 | じもと HD | 114 | 0.2 | 204億円 | 1.56倍 |
11,600 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | 116 | 0.1 | 57億円 | 1.39倍 |
12,200 | 5216 | 倉元製作所 | 122 | 0.4 | 20億円 | 3.34倍 |
12,400 | 8946 | ASIAN STAR | 124 | 0.1 | 22億円 | 2.60倍 |
12,600 | 2321 | ソフトフロント HD | 126 | 0.3 | 34億円 | 1.66倍 |
12,800 | 3323 | レカム | 128 | 0.8 | 91億円 | 1.76倍 |
12,900 | 3113 | Oak キャピタル | 129 | 0.2 | 69億円 | 1.54倍 |
13,000 | 1906 | 細田工務店 | 130 | 0.2 | 25億円 | 1.72倍 |
13,200 | 2673 | 夢みつけ隊 | 132 | 1.2 | 14億円 | 1.62倍 |
13,900 | 2776 | 新都 HD | 139 | 0.1 | 24億円 | 2.22倍 |
13,900 | 8713 | フィデア HD | 139 | 0.2 | 252億円 | 1.31倍 |
14,100 | 4764 | SAMURAI&J PAR | 141 | 0.2 | 49億円 | 2.26倍 |
15,000 | 3840 | パス | 150 | 0.3 | 42億円 | 1.81倍 |
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
15,000 | 8614 | 東洋証券 | 150 | 0.5 | 131億円 | 1.75倍 |
15,300 | 1514 | 住石 HD | 153 | 0.2 | 90億円 | 1.69倍 |
16,100 | 6343 | フリージア・マクロス | 161 | 8.3 | 73億円 | 1.67倍 |
16,600 | 8705 | 岡藤 HD | 166 | 0.2 | 18億円 | 1.55倍 |
17,200 | 7022 | サノヤス HD | 172 | 0.3 | 56億円 | 1.74倍 |
17,400 | 2191 | テラ | 174 | 0.2 | 40億円 | 2.35倍 |
17,400 | 5563 | 新日本電工 | 174 | 0.5 | 255億円 | 1.68倍 |
18,500 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | 185 | 0.3 | 44億円 | 1.79倍 |
18,500 | 3825 | リミックスポイント | 185 | 0.3 | 108億円 | 2.79倍 |
19,000 | 8226 | 理経 | 190 | 0.2 | 29億円 | 2.18倍 |
19,000 | 9479 | インプレス HD | 190 | 0.3 | 71億円 | 1.66倍 |
19,600 | 3686 | ディー・エル・イー | 196 | 0.5 | 83億円 | 2.24倍 |
19,700 | 3845 | アイフリークモバイル | 197 | 0.2 | 32億円 | 1.59倍 |