50万円で買える株ランキング  時価総額 1000億円未満(2018/08/31)

更新日:

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
306,000 2294 柿安本店 3,060 4.0 381億円 1.65倍
309,000 7606 ユナイテッドアローズ 3,090 3.6 934億円 1.40倍
317,000 7725 インターアクション 3,170 10.7 365億円 2.52倍
317,500 9873 日本KFC HD 3,175 4.6 712億円 1.85倍
335,500 6707 サンケン電気 3,355 4.3 842億円 2.12倍
342,500 3694 オプティム 3,425 2.8 944億円 2.05倍
383,000 3445 RS Technologies 3,830 3.6 491億円 2.12倍

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
410,500 5302 日本カーボン 4,105 5.5 486億円 1.67倍
415,500 3678 メディアドゥ HD 4,155 3.9 589億円 2.20倍
436,000 6323 ローツェ 4,360 11.7 769億円 3.68倍
438,000 4970 東洋合成工業 4,380 8.0 357億円 5.43倍
460,500 2590 ダイドー G HD 4,605 8.0 763億円 1.48倍
485,500 6035 アイ・アールジャパン HD 4,855 9.1 866億円 4.60倍

50万円以上必要な株ランキング  時価総額 1000億円未満(2018/08/31)

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

 

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
557,000 7717 ブイ・テクノロジー 5,570 14.0 560億円 2.03倍
558,000 2326 デジタルアーツ 5,580 7.4 789億円 2.13倍
749,000 8057 内田洋行 7,490 9.8 780億円 3.86倍
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 スキルアップノウハウ(広告)