12万円で買える株ランキング 時価総額 300億円未満(2019/12/30)
更新日:
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
100,100 | 1828 | 田辺工業 | 1,001 | 0.9 | 107億円 | 1.47倍 |
100,900 | 3561 | 力の源 HD | 1,009 | 2.1 | 240億円 | 1.55倍 |
102,000 | 6254 | 野村マイクロ・サイエン | 1,020 | 0.9 | 104億円 | 2.05倍 |
103,000 | 9278 | ブックオフ G HD | 1,030 | 1.1 | 212億円 | 2.16倍 |
103,800 | 6264 | マルマエ | 1,038 | 1.6 | 135億円 | 2.02倍 |
104,700 | 6855 | 日本電子材料 | 1,047 | 13.0 | 111億円 | 2.32倍 |
104,800 | 6246 | テクノスマート | 1,048 | 1.8 | 130億円 | 1.81倍 |
105,200 | 3677 | システム情報 | 1,052 | 1.7 | 249億円 | 2.85倍 |
106,500 | 7745 | エー・アンド・デイ | 1,065 | 1.4 | 240億円 | 1.83倍 |
107,000 | 2488 | 日本サード・パーティ | 1,070 | 1.2 | 64億円 | 2.20倍 |
107,800 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 1,078 | 0.9 | 125億円 | 2.62倍 |
108,000 | 1789 | ETS HD | 1,080 | 4.6 | 69億円 | 3.06倍 |
108,500 | 7816 | スノーピーク | 1,085 | 1.0 | 185億円 | 1.62倍 |
109,800 | 3662 | エイチーム | 1,098 | 2.9 | 217億円 | 2.20倍 |
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
114,000 | 6769 | ザインエレクトロニクス | 1,140 | 1.2 | 141億円 | 1.53倍 |
114,100 | 1712 | ダイセキ環境ソリューシ | 1,141 | 1.5 | 192億円 | 2.14倍 |
114,300 | 8023 | 大興電子通信 | 1,143 | 1.3 | 159億円 | 2.46倍 |
114,800 | 2180 | サニーサイドアップ | 1,148 | 1.2 | 174億円 | 2.21倍 |
116,000 | 2722 | アイケイ | 1,160 | 2.0 | 91億円 | 3.43倍 |
117,000 | 3688 | CARTA HOLDINGS | 1,170 | 1.2 | 297億円 | 1.91倍 |
117,200 | 3804 | システム ディ | 1,172 | 3.9 | 76億円 | 2.72倍 |
118,200 | 6315 | TOWA | 1,182 | 2.0 | 296億円 | 2.45倍 |
118,300 | 4361 | 川口化学工業 | 1,183 | 1.4 | 14億円 | 1.48倍 |
118,800 | 2884 | ヨシムラ・フード HD | 1,188 | 2.4 | 263億円 | 2.82倍 |