1万円で買える株ランキング 時価総額 300億円未満(2019/12/30)
更新日:
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
800 | 9318 | アジア開発キャピタル | 8 | 0.2 | 38億円 | 2.00倍 |
1,200 | 8918 | ランド | 12 | 1.1 | 173億円 | 3.20倍 |
2,100 | 1491 | 中外鉱業 | 21 | 0.2 | 61億円 | 1.53倍 |
2,300 | 9973 | 小僧寿し | 23 | 0.4 | 18億円 | 3.43倍 |
2,500 | 1757 | クレア HD | 25 | 1.5 | 38億円 | 2.25倍 |
2,600 | 2315 | カイカ | 26 | 0.2 | 94億円 | 1.59倍 |
2,700 | 7647 | 音通 | 27 | 3.8 | 54億円 | 1.27倍 |
2,900 | 8107 | キムラタン | 29 | 0.1 | 35億円 | 2.45倍 |
2,900 | 3777 | FHT HD | 29 | 0.2 | 40億円 | 1.93倍 |
2,900 | 6628 | オンキヨー | 29 | 2.8 | 52億円 | 3.25倍 |
2,900 | 3528 | プロスペクト | 29 | 0.3 | 130億円 | 2.27倍 |
3,000 | 8836 | RISE | 30 | 0.3 | 29億円 | 2.37倍 |
3,000 | 3250 | エー・ディー・ワークス | 30 | 13.1 | 118億円 | 1.31倍 |
3,200 | 6993 | 大黒屋 HD | 32 | 0.4 | 37億円 | 1.72倍 |
3,200 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティ | 32 | 0.1 | 90億円 | 1.63倍 |
4,000 | 6731 | ピクセラ | 40 | 0.1 | 27億円 | 2.97倍 |
4,000 | 8894 | REVOLUTION | 40 | 0.4 | 76億円 | 10.50倍 |
4,300 | 7610 | テイツー | 43 | 0.4 | 25億円 | 1.26倍 |
4,700 | 5721 | エス・サイエンス | 47 | 0.1 | 47億円 | 1.77倍 |
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
5,100 | 5856 | エルアイイーエイチ | 51 | 0.1 | 44億円 | 1.33倍 |
5,800 | 8925 | アルデプロ | 58 | 0.8 | 196億円 | 2.81倍 |
6,700 | 5955 | ヤマシナ | 67 | 0.2 | 96億円 | 1.34倍 |
7,200 | 3390 | INEST | 72 | 0.1 | 43億円 | 1.94倍 |
7,700 | 2694 | ジー・テイスト | 77 | 0.1 | 152億円 | 1.23倍 |
8,100 | 3315 | 日本コークス工業 | 81 | 0.3 | 245億円 | 1.44倍 |
8,200 | 4347 | ブロードメディア | 82 | 0.4 | 65億円 | 2.15倍 |
8,300 | 6835 | アライドテレシス HD | 83 | 0.3 | 91億円 | 1.66倍 |
8,500 | 4712 | KeyHolder | 85 | 0.5 | 131億円 | 2.01倍 |
8,600 | 3071 | ストリーム | 86 | 0.1 | 25億円 | 1.98倍 |
8,800 | 2134 | 燦キャピタルマネージメ | 88 | 7.0 | 49億円 | 1.91倍 |
9,300 | 7612 | Nuts | 93 | 1.4 | 78億円 | 4.59倍 |
9,700 | 5940 | 不二サッシ | 97 | 0.3 | 122億円 | 1.61倍 |